Çekilir Tip Hidrolik Pulverizatör
Dayanıklı fiberglas depo, hidrolik kol sistemi ve yüksek kapasiteli seçenekleriyle geniş tarım arazileri için ideal çekilir tip hidrolik pulverizatör.

Teknik Özellikler
- ● Dayanıklı fiberglas depo (10 katlı)
- ● Temiz su deposu
- ● Hızlı doldurucu sistemi
- ● Tıkanmaları önleyen, düzgün ilaçlama sağlayan filtrasyon sistemi
- ● Timsan kumanda kolu
- ● Hidrolik karıştırma sistemi
- ● Manuel kumandalı hidrolik kol sistemi
- ● Aşağı yukarı hareket edebilen hidrolik asansör sistemi
- ● Toz ilaç eritme aparatı
Çekilir Tip Hidrolik Pulverizatör

400 LT
10 m

600 LT
12 m

800 LT
15 m

1000 LT
15 m

3000 LT
18 m
Teknik Tablo
| Kapasite (lt) | Kol Uzunluğu (m) | Pompa Tipi | Traktör Gücü (hp) | Kuyruk Mili Devri (rpm) | AKS Yüksekliği |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 10 | Comet - Agrima / Annovi | 35-40 | 540 | 2 Kademeli |
| 600 | 10 / 12 | Comet - Agrima / Annovi | 40-50 | 540 | 2 Kademeli |
| 1600 | 15 / 18 | Comet - Agrima / Annovi | 45-55 | 540 | 2 Kademeli |
| 2000 | 15 / 18 | Comet - Agrima / Annovi | 55-65 | 540 | 2 Kademeli |
| 2500 | 15 / 18 | Comet - Agrima / Annovi | 60-70 | 540 | 2 Kademeli |
| 3000 | 15 / 18 | Comet - Agrima / Annovi | 70-80 | 540 | 2 Kademeli |
